K1237/K1240次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K1237/K1240 | 車型 | 快速 |
| 始發站 | 鄭州 | 始發時間 | 12:30 |
| 終點站 | 溫州 | 終點時間 | 第2天 11:58 |
| 歷時 | 23小時28分 | 里程 | 1496公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 鄭州 | 始發站 | 12:30 | - | 0 |
| 2 | 開封 | 13:16 | 13:20 | 4分 | 72 |
| 3 | 蘭考 | 13:48 | 13:53 | 5分 | 115 |
| 4 | 民權 | 14:15 | 14:19 | 4分 | 151 |
| 5 | 商丘 | 14:59 | 15:03 | 4分 | 203 |
| 6 | 亳州 | 15:59 | 16:03 | 4分 | 277 |
| 7 | 阜陽 | 17:20 | 17:36 | 16分 | 381 |
| 8 | 淮南 | 19:00 | 19:03 | 3分 | 507 |
| 9 | 合肥 | 20:23 | 20:38 | 15分 | 602 |
| 10 | 巢湖 | 21:47 | 21:51 | 4分 | 666 |
| 11 | 蕪湖 | 22:56 | 23:02 | 6分 | 743 |
| 12 | 宣城 | 23:56 | 23:59 | 3分 | 807 |
| 13 | 杭州 | 03:13 | 03:26 | 13分 | 1047 |
| 14 | 義烏 | 04:59 | 05:02 | 3分 | 1186 |
| 15 | 金華 | 06:02 | 06:16 | 14分 | 1234 |
| 16 | 武義 | 06:56 | 07:13 | 17分 | 1274 |
| 17 | 永康 | 07:33 | 07:35 | 2分 | 1295 |
| 18 | 縉云 | 08:14 | 08:18 | 4分 | 1328 |
| 19 | 麗水 | 09:50 | 09:52 | 2分 | 1360 |
| 20 | 青田 | 10:54 | 10:56 | 2分 | 1439 |
| 21 | 溫州 | 11:58 | 終點站 | - | 1496 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5196 | C7115 | G1008 | G541 | C7630 | G1743 | Z8303 | D8910 | D3679 | D5508 |
| D3042/D3043 | G6414 | 4461/4464 | K9386 | D5989 | T231 | T312 | K7965/K7968 | 7559 | G425 |
| D7224 | T3102 | D8 | K7905 | D2521 | G6292 | C8524 | D5235/D5238 | C7110 | G2904 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。