佛山到旦場汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 大瀝客運站 | 旦場 | 高一級 | -/- | 110 | -- |
| 08:10 | 佛山汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | -/- | 110 | -- |
| 11:50 | 佛山汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | -/- | 110 | -- |
| 13:10 | 大瀝客運站 | 旦場 | 高一級 | -/- | 100 | -- |
| 15:10 | 大瀝客運站 | 旦場 | 高一級 | -/- | 110 | -- |
| 15:50 | 佛山汽車客運站 | 旦場 | 高一級 | -/- | 110 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。