佛山到龍江汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 06:50 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 07:10 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 07:30 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 07:50 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 08:10 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 08:30 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 08:50 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 09:10 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 09:30 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 09:50 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 10:10 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 10:50 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 11:10 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 11:30 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 12:00 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 13:00 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 13:20 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 13:40 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 14:00 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 14:20 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 14:40 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 15:40 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 15:00 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 16:00 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 16:30 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 17:00 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 17:30 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 17:50 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 18:10 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 18:30 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
| 19:45 | 大瀝客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 11 | -- |
| 19:00 | 佛山汽車客運站 | 龍江 | 高一級 | -/- | 10 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>