新會到水口汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 新會汽車客運站 | 水口 | 中型高級 | -/- | 12 | -- |
| 06:50 | 新會汽車客運站 | 水口 | 中型高級 | -/- | 12 | -- |
| 07:30 | 新會汽車客運站 | 水口 | 中型高級 | -/- | 12 | -- |
| 08:35 | 新會汽車客運站 | 水口 | 中型高級 | -/- | 12 | -- |
| 09:35 | 新會汽車客運站 | 水口 | 中型高級 | -/- | 12 | -- |
| 10:35 | 新會汽車客運站 | 水口 | 中型高級 | -/- | 12 | -- |
| 11:50 | 新會汽車客運站 | 水口 | 中型高級 | -/- | 12 | -- |
| 12:45 | 新會汽車客運站 | 水口 | 中型高級 | -/- | 12 | -- |
| 13:45 | 新會汽車客運站 | 水口 | 中型高級 | -/- | 12 | -- |
| 14:35 | 新會汽車客運站 | 水口 | 中型高級 | -/- | 12 | -- |
| 15:40 | 新會汽車客運站 | 水口 | 中型高級 | -/- | 12 | -- |
| 16:40 | 新會汽車客運站 | 水口 | 中型高級 | -/- | 12 | -- |
| 17:40 | 新會汽車客運站 | 水口 | 中型高級 | -/- | 12 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。