涿州東火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G653 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 07:57 | 當天 13:43 | 涿州東 | 當天 08:22 | 詳細 |
| G665 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 16:00 | 當天 21:50 | 涿州東 | 當天 16:25 | 詳細 |
| G623 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 18:45 | 當天 21:50 | 涿州東 | 當天 19:10 | 詳細 |
| G613 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 14:10 | 當天 17:01 | 涿州東 | 當天 14:35 | 詳細 |
| G587 | 高速動車 | 北京西 | 武漢 | 14:55 | 當天 20:35 | 涿州東 | 當天 15:20 | 詳細 |
| G8953 | 高速動車 | 北京西 | 保定東 | 21:33 | 當天 22:27 | 涿州東 | 當天 21:58 | 詳細 |
| G8907 | 高速動車 | 北京西 | 石家莊 | 22:08 | 當天 23:28 | 涿州東 | 當天 22:33 | 詳細 |
| G6707 | 高速動車 | 北京西 | 石家莊 | 19:22 | 當天 20:57 | 涿州東 | 當天 19:47 | 詳細 |
| G6743 | 高速動車 | 北京西 | 邯鄲東 | 16:35 | 當天 18:50 | 涿州東 | 當天 17:00 | 詳細 |
| G6741 | 高速動車 | 北京西 | 邯鄲東 | 10:15 | 當天 12:38 | 涿州東 | 當天 10:40 | 詳細 |
| G1563 | 高速動車 | 北京西 | 鄭州東 | 17:19 | 當天 20:54 | 涿州東 | 當天 17:44 | 詳細 |
| G501 | 高速動車 | 北京西 | 長沙南 | 07:10 | 當天 14:10 | 涿州東 | 當天 07:35 | 詳細 |
| G309 | 高速動車 | 北京西 | 重慶北 | 09:32 | 當天 21:46 | 涿州東 | 當天 09:57 | 詳細 |
| G517 | 高速動車 | 北京西 | 武漢 | 12:19 | 當天 17:37 | 涿州東 | 當天 12:44 | 詳細 |
| G529 | 高速動車 | 北京西 | 北海 | 07:26 | 當天 22:54 | 涿州東 | 當天 07:51 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6211 | G128 | C6268 | S201 | K7787 | D203 | G382 | T5013 | G7068 | D7201 |
| 4060 | G118 | D935/D938 | D5313 | Z6526 | G229/G232 | K9539 | K175 | Z6708 | C7609 |
| C6121 | C5002 | D5658 | K8165 | K875/K878 | Z11/Z14 | G275/G278 | D7209 | C1233 | C6264 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。