新興到長安汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 云浮新興客運站 | 長安 | 高一級 | -/- | 123 | -- |
| 08:20 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 08:30 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 08:00 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 09:00 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 09:20 | 云浮新興客運站 | 長安 | 高一級 | -/- | 123 | -- |
| 09:20 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 09:40 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 10:15 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 10:30 | 云浮新興客運站 | 長安 | 高一級 | -/- | 123 | -- |
| 10:30 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 14:00 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 14:30 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 14:00 | 云浮新興客運站 | 長安 | 高一級 | -/- | 123 | -- |
| 15:00 | 云浮新興客運站 | 長安 | 高一級 | -/- | 123 | -- |
| 15:00 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 15:05 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 16:00 | 云浮新興客運站 | 長安 | 高一級 | -/- | 123 | -- |
| 16:00 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 16:30 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 17:40 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 18:20 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 18:30 | 云浮新興客運站 | 長安 | 高一級 | -/- | 123 | -- |
| 18:30 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
| 18:40 | 云浮新興客運站 | 長安 | 大型 | -/- | 123 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。