白樺排火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7049 | 快速 | 哈爾濱西 | 加格達奇 | 20:06 | 第2天 06:48 | 白樺排 | 第2天 06:24 | 詳細 |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 古蓮 | 10:05 | 第2天 06:11 | 白樺排 | 當天 18:35 | 詳細 |
| K7148/K7149 | 快速 | 海倫 | 加格達奇 | 06:15 | 當天 21:47 | 白樺排 | 當天 21:23 | 詳細 |
| K7094/K7095 | 快速 | 海拉爾 | 哈爾濱西 | 07:30 | 第2天 08:27 | 白樺排 | 當天 20:10 | 詳細 |
| K7147/K7150 | 快速 | 加格達奇 | 海倫 | 09:00 | 當天 23:28 | 白樺排 | 當天 09:17 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。