陽(yáng)江到東莞東站汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 新墟汽車客運(yùn)站 | 東莞東站 | 高一級(jí) | 500km | 135 | -- |
| 09:40 | 新墟汽車客運(yùn)站 | 東莞東站 | 高一級(jí) | 500km | 165 | -- |
| 09:10 | 陽(yáng)江汽車客運(yùn)站 | 東莞東站 | 高一級(jí) | 312km | 130 | -- |
| 09:20 | 陽(yáng)西程村汽車客運(yùn)站 | 東莞東站 | 高一級(jí) | 496km | 165 | -- |
| 09:50 | 陽(yáng)西程村汽車客運(yùn)站 | 東莞東站 | 高一級(jí) | 500km | 135 | -- |
| 10:30 | 陽(yáng)江汽車客運(yùn)站 | 東莞東站 | 高一級(jí) | 312km | 130 | -- |
| 10:00 | 陽(yáng)西程村汽車客運(yùn)站 | 東莞東站 | 高一級(jí) | 500km | 165 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。