蘭溪到后湖汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 蘭溪汽車西站 | 后湖 | 中普通級 | -/- | 5 | -- |
| 07:00 | 蘭溪汽車西站 | 后湖 | 中普通級 | -/- | 5 | -- |
| 09:50 | 蘭溪汽車西站 | 后湖 | 中普通級 | -/- | 5 | -- |
| 09:55 | 蘭溪汽車西站 | 后湖 | 中普通級 | -/- | 5 | -- |
| 12:50 | 蘭溪汽車西站 | 后湖 | 中普通級 | -/- | 5 | -- |
| 12:55 | 蘭溪汽車西站 | 后湖 | 中普通級 | -/- | 5 | -- |
| 16:25 | 蘭溪汽車西站 | 后湖 | 中普通級 | -/- | 5 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。