保定東火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6701 | 高速動車 | 北京西 | 石家莊 | 10:50 | 當天 12:09 | 保定東 | 當天 11:31 | 詳細 |
| G655 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 09:43 | 當天 15:30 | 保定東 | 當天 10:24 | 詳細 |
| G651 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 06:58 | 當天 12:50 | 保定東 | 當天 07:39 | 詳細 |
| G65 | 高速動車 | 北京西 | 廣州南 | 10:33 | 當天 20:16 | 保定東 | 當天 11:14 | 詳細 |
| G659 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 12:07 | 當天 17:42 | 保定東 | 當天 12:48 | 詳細 |
| G67 | 高速動車 | 北京西 | 廣州南 | 12:13 | 當天 22:18 | 保定東 | 當天 12:54 | 詳細 |
| G669 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 17:31 | 當天 22:53 | 保定東 | 當天 18:12 | 詳細 |
| G667 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 16:50 | 當天 22:34 | 保定東 | 當天 17:31 | 詳細 |
| G665 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 16:00 | 當天 21:50 | 保定東 | 當天 16:48 | 詳細 |
| G663 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 15:45 | 當天 21:25 | 保定東 | 當天 16:26 | 詳細 |
| G609 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 11:33 | 當天 14:25 | 保定東 | 當天 12:14 | 詳細 |
| G607 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 11:14 | 當天 14:05 | 保定東 | 當天 12:02 | 詳細 |
| G605 | 高速動車 | 北京西 | 永濟北 | 10:28 | 當天 16:43 | 保定東 | 當天 11:09 | 詳細 |
| G601 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 07:21 | 當天 10:22 | 保定東 | 當天 08:03 | 詳細 |
| G611 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 12:39 | 當天 15:40 | 保定東 | 當天 13:20 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K95 | G1363 | G7085/G7088 | S287 | G8681 | K9659 | C1031 | K1329 | 6233 | C6820 |
| D8936 | G7611 | 2673 | T167 | G8827 | Z319 | C6301 | C2303 | D2834 | 6833 |
| K892/K893 | G6302/G6303 | Z52 | K9612/K9613 | K7203 | G411 | G7590 | K159 | G7331 | D922 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。