飛機時刻表-PN6248| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部航空 | PN6248 | 15:50 | 合肥新橋國際機場 | 17:50 | 重慶江北國際機場T2B | 86% |
| 西部航空 | PN6248 | 16:00 | 合肥新橋國際機場 | 18:10 | 重慶江北國際機場T2B | 86% |
| 西部航空 | PN6248 | 12:30 | 沈陽桃仙國際機場T3 | 15:05 | 合肥新橋國際機場 | 95% |
| 西部航空 | PN6248 | 12:30 | 沈陽桃仙國際機場T3 | 17:50 | 重慶江北國際機場T2B | 86% |
| 西部航空 | PN6248 | 12:30 | 沈陽桃仙國際機場T3 | 17:55 | 重慶江北國際機場T2B | 86% |
| 西部航空 | PN6248 | 12:30 | 沈陽桃仙國際機場T3 | 18:10 | 重慶江北國際機場T2B | 86% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。