元寶山火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7383 | 快速 | 山海關 | 赤峰 | 07:07 | 當天 17:06 | 元寶山 | 當天 16:29 | 詳細 |
| 4327 | 普快 | 葉柏壽 | 通遼 | 07:09 | 當天 18:11 | 元寶山 | 當天 09:47 | 詳細 |
| K7562/K7563 | 快速 | 沈陽 | 赤峰 | 10:04 | 當天 21:35 | 元寶山 | 當天 21:03 | 詳細 |
| K7362/K7363 | 快速 | 丹東 | 赤峰 | 15:14 | 第2天 06:38 | 元寶山 | 第2天 06:02 | 詳細 |
| K7361/K7364 | 快速 | 赤峰 | 丹東 | 22:23 | 第2天 14:20 | 元寶山 | 當天 22:51 | 詳細 |
| K7384 | 快速 | 赤峰 | 山海關 | 07:37 | 當天 17:43 | 元寶山 | 當天 08:12 | 詳細 |
| K7561/K7564 | 快速 | 赤峰 | 沈陽 | 09:43 | 當天 21:37 | 元寶山 | 當天 10:11 | 詳細 |
| 4328 | 普快 | 赤峰 | 葉柏壽 | 17:28 | 當天 20:41 | 元寶山 | 當天 18:07 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。