邵陽北火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G403 | 高速動車 | 北京西 | 貴陽北 | 11:43 | 當天 22:18 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1329 | 高速動車 | 上海虹橋 | 貴陽北 | 13:43 | 當天 22:37 | 上海虹橋 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1327 | 高速動車 | 上海虹橋 | 貴陽北 | 11:39 | 當天 20:55 | 上海虹橋 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1373 | 高速動車 | 上海虹橋 | 懷化南 | 12:40 | 當天 19:56 | 上海虹橋 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G2332/G2333 | 高速動車 | 寧波 | 貴陽北 | 07:50 | 當天 18:05 | 寧波 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G285 | 高速動車 | 濟南西 | 貴陽北 | 08:21 | 當天 19:59 | 濟南西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1521 | 高速動車 | 武漢 | 貴陽北 | 08:01 | 當天 13:19 | 武漢 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6419 | 高速動車 | 長沙南 | 懷化南 | 08:05 | 當天 09:48 | 長沙南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6409 | 高速動車 | 長沙南 | 懷化南 | 10:31 | 當天 12:14 | 長沙南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6411 | 高速動車 | 長沙南 | 懷化南 | 16:27 | 當天 18:16 | 長沙南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G2103 | 高速動車 | 長沙南 | 貴陽北 | 12:23 | 當天 15:55 | 長沙南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G2105 | 高速動車 | 長沙南 | 貴陽北 | 13:20 | 當天 16:52 | 長沙南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G2107 | 高速動車 | 長沙南 | 貴陽北 | 19:55 | 當天 23:08 | 長沙南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7811 | 動車組 | 長沙南 | 懷化南 | 06:40 | 當天 08:47 | 長沙南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6159/G6162 | 高速動車 | 懷化南 | 深圳北 | 10:20 | 當天 15:43 | 懷化南 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。