祿豐南火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161 | 普快 | 攀枝花 | 昆明 | 15:11 | 當天 21:51 | 攀枝花 | 當天 始發站 | 詳細 |
| Z8612/Z8613 | 直達特快 | 昆明 | 楚雄 | 20:30 | 當天 22:01 | 昆明 | 當天 始發站 | 詳細 |
| Z8606/Z8607 | 直達特快 | 昆明 | 楚雄 | 16:15 | 當天 17:46 | 昆明 | 當天 始發站 | 詳細 |
| Z8602/Z8603 | 直達特快 | 昆明 | 楚雄 | 09:15 | 當天 10:46 | 昆明 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K9642/K9643 | 快速 | 昆明 | 大理 | 10:28 | 當天 16:58 | 昆明 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K9612/K9613 | 快速 | 昆明 | 麗江 | 09:40 | 當天 17:47 | 昆明 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K146 | 快速 | 昆明 | 成都 | 18:15 | 第2天 13:24 | 昆明 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1502/K1503 | 快速 | 昆明 | 烏魯木齊 | 18:55 | 第4天 11:33 | 昆明 | 第4天 始發站 | 詳細 |
| 6162 | 普快 | 昆明 | 攀枝花 | 07:10 | 當天 14:40 | 昆明 | 當天 始發站 | 詳細 |
| Z8512/Z8513 | 直達特快 | 曲靖 | 楚雄 | 10:45 | 當天 13:46 | 曲靖 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K9605/K9608 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 08:00 | 當天 15:50 | 麗江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| Z8611/Z8614 | 直達特快 | 楚雄 | 昆明 | 07:10 | 當天 08:43 | 楚雄 | 當天 始發站 | 詳細 |
| Z8605/Z8608 | 直達特快 | 楚雄 | 昆明 | 18:20 | 當天 19:59 | 楚雄 | 當天 始發站 | 詳細 |
| Z8601/Z8604 | 直達特快 | 楚雄 | 昆明 | 11:20 | 當天 12:53 | 楚雄 | 當天 始發站 | 詳細 |
| Z8511/Z8514 | 直達特快 | 楚雄 | 曲靖 | 14:40 | 當天 18:18 | 楚雄 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。