汾陽火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T175 | 空調特快 | 北京西 | 西寧 | 13:05 | 第2天 10:43 | 北京西 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| T41 | 空調特快 | 北京西 | 西安 | 14:22 | 第2天 05:16 | 北京西 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1115/K1118 | 快速 | 北京西 | 包頭 | 12:52 | 第2天 06:05 | 北京西 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K213 | 快速 | 天津 | 西安 | 14:33 | 第2天 10:02 | 天津 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K7835 | 快速 | 太原南 | 呂梁 | 07:48 | 當天 09:33 | 太原南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7831 | 快速 | 太原 | 柳林南 | 07:26 | 當天 10:27 | 太原 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7833 | 快速 | 太原 | 呂梁 | 15:20 | 當天 17:49 | 太原 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7837 | 快速 | 太原 | 柳林南 | 13:40 | 當天 16:08 | 太原 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 4643 | 普快 | 太原 | 柳林南 | 17:28 | 當天 20:32 | 太原 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7838 | 快速 | 柳林南 | 太原南 | 17:05 | 當天 19:20 | 柳林南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7832 | 快速 | 柳林南 | 太原 | 11:38 | 當天 14:22 | 柳林南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 4644 | 普快 | 柳林南 | 太原 | 07:12 | 當天 10:33 | 柳林南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7834 | 快速 | 呂梁 | 太原 | 19:05 | 當天 21:25 | 呂梁 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7836 | 快速 | 呂梁 | 太原 | 10:43 | 當天 12:50 | 呂梁 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K1572/K1573 | 快速 | 長春 | 重慶北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 長春 | 第3天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。