汾陽火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1081/K1084 | 快速 | 齊齊哈爾 | 烏魯木齊 | 06:01 | 第3天 19:15 | 齊齊哈爾 | 第3天 始發站 | 詳細 |
| K545/K548 | 快速 | 佳木斯 | 成都 | 13:33 | 第3天 22:32 | 佳木斯 | 第3天 始發站 | 詳細 |
| K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 銀川 | 11:44 | 第2天 21:55 | 杭州 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1336/K1337 | 快速 | 濟南 | 烏魯木齊 | 16:07 | 第3天 09:53 | 濟南 | 第3天 始發站 | 詳細 |
| K1286/K1287 | 快速 | 青島 | 銀川 | 11:33 | 第2天 09:50 | 青島 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K2502/K2503 | 快速 | 商丘 | 銀川 | 18:18 | 第2天 19:42 | 商丘 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1571/K1574 | 快速 | 重慶北 | 長春 | 14:57 | 第3天 11:30 | 重慶北 | 第3天 始發站 | 詳細 |
| K546/K547 | 快速 | 成都 | 佳木斯 | 07:36 | 第3天 15:06 | 成都 | 第3天 始發站 | 詳細 |
| K2501/K2504 | 快速 | 銀川 | 鄭州 | 22:24 | 第2天 20:51 | 銀川 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1805/K1808 | 快速 | 銀川 | 杭州 | 17:18 | 第3天 06:29 | 銀川 | 第3天 始發站 | 詳細 |
| K1285/K1288 | 快速 | 銀川 | 青島 | 18:28 | 第2天 16:33 | 銀川 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1331/K1334 | 快速 | 銀川 | 上海 | 12:15 | 第2天 15:51 | 銀川 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1082/K1083 | 快速 | 烏魯木齊 | 齊齊哈爾 | 22:21 | 第4天 18:40 | 烏魯木齊 | 第4天 始發站 | 詳細 |
| K1335/K1338 | 快速 | 烏魯木齊 | 濟南 | 19:54 | 第3天 11:41 | 烏魯木齊 | 第3天 始發站 | 詳細 |
| K1116/K1117 | 快速 | 包頭 | 北京西 | 19:00 | 第2天 11:45 | 包頭 | 第2天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。