北滘火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7717 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 11:45 | 當天 12:45 | 北滘 | 當天 11:57 | 詳細 |
| C7737 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 17:30 | 當天 18:25 | 北滘 | 當天 17:37 | 詳細 |
| C7741 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 19:15 | 當天 20:10 | 北滘 | 當天 19:22 | 詳細 |
| C7731 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 15:50 | 當天 16:45 | 北滘 | 當天 15:57 | 詳細 |
| C7617 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 09:20 | 當天 10:44 | 北滘 | 當天 09:27 | 詳細 |
| C7606 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 07:25 | 當天 08:43 | 北滘 | 當天 08:32 | 詳細 |
| C7626 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 11:25 | 當天 12:43 | 北滘 | 當天 12:32 | 詳細 |
| C7710 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 09:50 | 當天 10:53 | 北滘 | 當天 10:42 | 詳細 |
| C7724 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 13:56 | 當天 14:57 | 北滘 | 當天 14:46 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。