三水北火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6851 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 07:20 | 當天 08:44 | 三水北 | 當天 07:56 | 詳細 |
| C6865 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 17:40 | 當天 19:04 | 三水北 | 當天 18:16 | 詳細 |
| C6861 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 14:44 | 當天 16:08 | 三水北 | 當天 15:20 | 詳細 |
| C6859 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 13:16 | 當天 14:40 | 三水北 | 當天 13:52 | 詳細 |
| C6857 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 12:06 | 當天 13:30 | 三水北 | 當天 12:42 | 詳細 |
| C6853 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 09:17 | 當天 10:41 | 三水北 | 當天 09:53 | 詳細 |
| C6867 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 18:55 | 當天 20:19 | 三水北 | 當天 19:31 | 詳細 |
| C6869 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 20:25 | 當天 21:49 | 三水北 | 當天 21:01 | 詳細 |
| C6866 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 17:14 | 當天 18:40 | 三水北 | 當天 17:59 | 詳細 |
| C6868 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 18:39 | 當天 20:05 | 三水北 | 當天 19:24 | 詳細 |
| C6870 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 20:00 | 當天 21:27 | 三水北 | 當天 20:45 | 詳細 |
| C6862 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 14:26 | 當天 15:52 | 三水北 | 當天 15:11 | 詳細 |
| C6860 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 13:00 | 當天 14:26 | 三水北 | 當天 13:45 | 詳細 |
| C6852 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 07:20 | 當天 08:47 | 三水北 | 當天 08:05 | 詳細 |
| C6854 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 09:00 | 當天 10:26 | 三水北 | 當天 09:45 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。