成都南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8684 | 高速動(dòng)車 | 重慶北 | 成都南 | 19:30 | 當(dāng)天 21:13 | 成都南 | 當(dāng)天 21:13 | 詳細(xì) |
| G8682 | 高速動(dòng)車 | 重慶北 | 成都南 | 07:34 | 當(dāng)天 09:23 | 成都南 | 當(dāng)天 09:23 | 詳細(xì) |
| C6251 | 城際高速 | 成都東 | 眉山東 | 06:51 | 當(dāng)天 07:33 | 成都南 | 當(dāng)天 07:01 | 詳細(xì) |
| G8683 | 高速動(dòng)車 | 成都南 | 重慶北 | 21:43 | 當(dāng)天 23:21 | 成都南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8681 | 高速動(dòng)車 | 成都南 | 重慶北 | 10:05 | 當(dāng)天 11:36 | 成都南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6271 | 城際高速 | 成都南 | 峨眉山 | 20:00 | 當(dāng)天 21:04 | 成都南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6257 | 城際高速 | 成都南 | 樂山 | 11:44 | 當(dāng)天 12:52 | 成都南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6267 | 城際高速 | 成都南 | 峨眉山 | 12:43 | 當(dāng)天 14:23 | 成都南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6311 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 15:36 | 當(dāng)天 18:20 | 成都南 | 當(dāng)天 17:18 | 詳細(xì) |
| C6301 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 07:02 | 當(dāng)天 10:12 | 成都南 | 當(dāng)天 08:44 | 詳細(xì) |
| C6303 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 09:13 | 當(dāng)天 12:03 | 成都南 | 當(dāng)天 10:50 | 詳細(xì) |
| C6306 | 城際高速 | 峨眉山 | 江油 | 10:32 | 當(dāng)天 13:51 | 成都南 | 當(dāng)天 12:10 | 詳細(xì) |
| C6308 | 城際高速 | 峨眉山 | 江油 | 12:24 | 當(dāng)天 15:16 | 成都南 | 當(dāng)天 13:44 | 詳細(xì) |
| C6264 | 城際高速 | 峨眉山 | 成都南 | 11:08 | 當(dāng)天 12:23 | 成都南 | 當(dāng)天 12:23 | 詳細(xì) |
| C6266 | 城際高速 | 峨眉山 | 成都東 | 14:44 | 當(dāng)天 16:21 | 成都南 | 當(dāng)天 16:09 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。