新都東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6224 | 城際高速 | 成都東 | 綿陽(yáng) | 19:17 | 當(dāng)天 20:14 | 新都東 | 當(dāng)天 19:30 | 詳細(xì) |
| C6313 | 城際高速 | 江油 | 樂山 | 17:24 | 當(dāng)天 19:55 | 新都東 | 當(dāng)天 18:26 | 詳細(xì) |
| C6303 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 09:13 | 當(dāng)天 12:03 | 新都東 | 當(dāng)天 10:15 | 詳細(xì) |
| C6215 | 城際高速 | 綿陽(yáng) | 成都東 | 12:50 | 當(dāng)天 13:46 | 新都東 | 當(dāng)天 13:31 | 詳細(xì) |
| C6306 | 城際高速 | 峨眉山 | 江油 | 10:32 | 當(dāng)天 13:51 | 新都東 | 當(dāng)天 12:47 | 詳細(xì) |
| C6312 | 城際高速 | 峨眉山 | 江油 | 15:48 | 當(dāng)天 18:52 | 新都東 | 當(dāng)天 17:41 | 詳細(xì) |
| C6302 | 城際高速 | 峨眉山 | 江油 | 07:13 | 當(dāng)天 10:28 | 新都東 | 當(dāng)天 08:53 | 詳細(xì) |
| C6316 | 城際高速 | 峨眉山 | 江油 | 18:40 | 當(dāng)天 21:39 | 新都東 | 當(dāng)天 20:33 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。