東京城火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2167 | 普快 | 長春 | 牡丹江 | 18:41 | 第2天 09:53 | 東京城 | 第2天 08:31 | 詳細 |
| K7274 | 快速 | 牡丹江 | 東京城 | 05:30 | 當天 06:45 | 東京城 | 當天 06:45 | 詳細 |
| K7290 | 快速 | 牡丹江 | 東京城 | 19:25 | 當天 20:33 | 東京城 | 當天 20:33 | 詳細 |
| K7288 | 快速 | 牡丹江 | 東京城 | 17:38 | 當天 18:46 | 東京城 | 當天 18:46 | 詳細 |
| K7282 | 快速 | 牡丹江 | 東京城 | 12:51 | 當天 13:59 | 東京城 | 當天 13:59 | 詳細 |
| K7280 | 快速 | 牡丹江 | 東京城 | 10:59 | 當天 12:17 | 東京城 | 當天 12:17 | 詳細 |
| K7278 | 快速 | 牡丹江 | 東京城 | 09:23 | 當天 10:42 | 東京城 | 當天 10:42 | 詳細 |
| K7276 | 快速 | 牡丹江 | 東京城 | 07:05 | 當天 08:33 | 東京城 | 當天 08:33 | 詳細 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 長春 | 16:24 | 第2天 07:23 | 東京城 | 當天 17:40 | 詳細 |
| K7289 | 快速 | 東京城 | 牡丹江 | 20:01 | 當天 21:40 | 東京城 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7287 | 快速 | 東京城 | 牡丹江 | 17:50 | 當天 19:03 | 東京城 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7284/K7285 | 快速 | 東京城 | 牡丹江 | 15:46 | 當天 17:10 | 東京城 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7281 | 快速 | 東京城 | 牡丹江 | 12:37 | 當天 13:51 | 東京城 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7279 | 快速 | 東京城 | 牡丹江 | 11:17 | 當天 12:25 | 東京城 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7277 | 快速 | 東京城 | 牡丹江 | 09:15 | 當天 10:36 | 東京城 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6734 | 6817 | G1252/G1253 | D6001 | Z162 | G7121 | 7270 | D2285 | D7702 | K525 |
| K722/K723 | K7905 | D8970 | D6806 | D5991/D5994 | K949/K952 | K7837 | T5002 | D7353 | G5303 |
| G7646 | C2240 | D2809 | D2007 | D2320 | K8160 | G7502 | G9003 | G238 | C6858 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。