葫蘆島火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1301 | 快速 | 北京 | 滿洲里 | 10:15 | 第2天 19:22 | 葫蘆島 | 當天 18:33 | 詳細 |
| K429 | 快速 | 北京 | 通化 | 11:27 | 第2天 06:24 | 葫蘆島 | 當天 17:23 | 詳細 |
| K4729 | 快速 | 北京 | 齊齊哈爾 | 22:36 | 第2天 22:39 | 葫蘆島 | 第2天 06:29 | 詳細 |
| K497 | 快速 | 北京 | 加格達奇 | 13:36 | 第2天 15:28 | 葫蘆島 | 當天 19:55 | 詳細 |
| K339 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 11:07 | 第2天 09:22 | 葫蘆島 | 當天 16:15 | 詳細 |
| 2589/2592 | 普快 | 北京 | 松原 | 12:44 | 第2天 05:05 | 葫蘆島 | 當天 19:42 | 詳細 |
| K915 | 快速 | 北京東 | 阜新 | 20:28 | 第2天 06:54 | 葫蘆島 | 第2天 03:49 | 詳細 |
| K938/K939 | 快速 | 石家莊 | 牡丹江 | 15:50 | 第2天 21:28 | 葫蘆島 | 第2天 04:06 | 詳細 |
| K7347/K7350 | 快速 | 山海關 | 大連 | 05:45 | 當天 14:06 | 葫蘆島 | 當天 07:18 | 詳細 |
| K7591 | 快速 | 山海關 | 丹東 | 07:00 | 當天 18:59 | 葫蘆島 | 當天 08:46 | 詳細 |
| K7383 | 快速 | 山海關 | 赤峰 | 07:07 | 當天 17:06 | 葫蘆島 | 當天 08:56 | 詳細 |
| K959/K962 | 快速 | 臨汾 | 沈陽 | 12:35 | 第2天 14:30 | 葫蘆島 | 第2天 10:54 | 詳細 |
| K960/K961 | 快速 | 沈陽 | 臨汾 | 16:58 | 第2天 18:05 | 葫蘆島 | 當天 20:44 | 詳細 |
| K7346 | 快速 | 沈陽 | 山海關 | 14:22 | 當天 20:40 | 葫蘆島 | 當天 18:29 | 詳細 |
| 2550/4216 | 普快 | 沈陽 | 北京 | 21:12 | 第2天 12:10 | 葫蘆島 | 第2天 04:37 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。