龍溝火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7505 | 普快 | 蘭州 | 武威南 | 17:33 | 當天 22:28 | 龍溝 | 當天 21:02 | 詳細 |
| 7506 | 普快 | 武威南 | 蘭州 | 11:15 | 當天 16:59 | 龍溝 | 當天 12:45 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7550 | 7583 | D285/D288 | C7712 | C2614 | D7703 | G2915 | C1032 | D3212 | K1602 |
| G6292 | D3142/D3143 | D2283 | Y515/Y518 | G7382 | 5025/5028 | K1673 | G119 | K7026 | K8199 |
| C7723 | K7384 | C7065 | Z3 | G1106 | G1601 | 4289 | D7983 | G7697 | K549 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。