九江火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z307 | 直達特快 | 北京西 | 廈門 | 16:04 | 第2天 10:46 | 九江 | 第2天 03:09 | 詳細 |
| Z133 | 直達特快 | 北京西 | 井岡山 | 19:15 | 第2天 10:44 | 九江 | 第2天 06:22 | 詳細 |
| Z65 | 直達特快 | 北京西 | 南昌 | 19:49 | 第2天 07:47 | 九江 | 第2天 06:41 | 詳細 |
| Z67 | 直達特快 | 北京西 | 南昌 | 20:01 | 第2天 08:22 | 九江 | 第2天 06:52 | 詳細 |
| K105 | 快速 | 北京西 | 深圳 | 23:21 | 第3天 04:50 | 九江 | 第2天 14:26 | 詳細 |
| K1453 | 快速 | 北京西 | 贛州 | 12:19 | 第2天 12:05 | 九江 | 第2天 05:01 | 詳細 |
| K571 | 快速 | 北京西 | 廈門 | 16:55 | 第2天 21:56 | 九江 | 第2天 09:12 | 詳細 |
| Z71 | 直達特快 | 北京 | 三明北 | 18:56 | 第2天 10:55 | 九江 | 第2天 06:15 | 詳細 |
| T91 | 空調特快 | 北京 | 贛州 | 22:17 | 第2天 16:29 | 九江 | 第2天 10:53 | 詳細 |
| K1619/K1622 | 快速 | 天津 | 深圳東 | 22:20 | 第3天 06:34 | 九江 | 第2天 15:37 | 詳細 |
| K730/K731 | 快速 | 大同 | 廣州東 | 14:20 | 第3天 05:26 | 九江 | 第2天 14:09 | 詳細 |
| Z185/Z188 | 直達特快 | 沈陽北 | 深圳 | 17:35 | 第3天 05:06 | 九江 | 第2天 16:09 | 詳細 |
| K665/K668 | 快速 | 沈陽北 | 福州 | 15:10 | 第3天 05:49 | 九江 | 第2天 18:06 | 詳細 |
| Z384/Z385 | 直達特快 | 長春 | 三亞 | 17:05 | 第3天 21:25 | 九江 | 第2天 14:58 | 詳細 |
| K2385/K2388 | 快速 | 長春 | 南寧 | 11:45 | 第3天 17:18 | 九江 | 第2天 18:00 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。