開原西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D101 | 動車組 | 北京 | 哈爾濱西 | 13:49 | 當天 21:39 | 開原西 | 當天 19:27 | 詳細 |
| G8031 | 高速動車 | 沈陽 | 長春 | 08:04 | 當天 09:40 | 開原西 | 當天 08:42 | 詳細 |
| G8033 | 高速動車 | 沈陽北 | 長春 | 06:46 | 當天 08:21 | 開原西 | 當天 07:19 | 詳細 |
| G713 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 11:36 | 當天 15:46 | 開原西 | 當天 13:56 | 詳細 |
| G717 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 12:39 | 當天 17:12 | 開原西 | 當天 15:21 | 詳細 |
| G8005 | 高速動車 | 大連北 | 長春 | 08:35 | 當天 11:46 | 開原西 | 當天 10:49 | 詳細 |
| G8011 | 高速動車 | 大連北 | 吉林 | 11:21 | 當天 15:21 | 開原西 | 當天 13:42 | 詳細 |
| G705 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 07:31 | 當天 11:56 | 開原西 | 當天 09:59 | 詳細 |
| G8013 | 高速動車 | 大連 | 吉林 | 12:01 | 當天 16:10 | 開原西 | 當天 14:29 | 詳細 |
| G8019 | 高速動車 | 大連 | 吉林 | 16:05 | 當天 20:38 | 開原西 | 當天 18:55 | 詳細 |
| G781/G784 | 高速動車 | 丹東 | 哈爾濱西 | 15:52 | 當天 19:54 | 開原西 | 當天 17:57 | 詳細 |
| G1234/G1235 | 高速動車 | 長春 | 上海虹橋 | 10:30 | 當天 22:05 | 開原西 | 當天 11:34 | 詳細 |
| G1266/G1267 | 高速動車 | 長春 | 青島北 | 10:23 | 當天 20:22 | 開原西 | 當天 11:20 | 詳細 |
| G8034 | 高速動車 | 長春 | 沈陽北 | 16:28 | 當天 17:56 | 開原西 | 當天 17:26 | 詳細 |
| G8016 | 高速動車 | 吉林 | 大連北 | 14:09 | 當天 18:22 | 開原西 | 當天 15:46 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。