莆田火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G355 | 高速動車 | 北京南 | 廈門北 | 08:40 | 當天 20:07 | 莆田 | 當天 19:04 | 詳細 |
| G325 | 高速動車 | 北京南 | 廈門北 | 12:05 | 當天 22:44 | 莆田 | 當天 21:48 | 詳細 |
| Z307 | 直達特快 | 北京西 | 廈門 | 16:04 | 第2天 10:46 | 莆田 | 第2天 09:16 | 詳細 |
| Z102/Z103 | 直達特快 | 長春 | 廈門 | 16:15 | 第2天 19:59 | 莆田 | 第2天 18:28 | 詳細 |
| G1653 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 08:15 | 當天 14:40 | 莆田 | 當天 13:40 | 詳細 |
| G1655 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 09:23 | 當天 15:44 | 莆田 | 當天 14:50 | 詳細 |
| G1657 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 10:18 | 當天 16:46 | 莆田 | 當天 15:51 | 詳細 |
| G1659 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 12:58 | 當天 19:44 | 莆田 | 當天 18:33 | 詳細 |
| D2285 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:05 | 當天 20:45 | 莆田 | 當天 16:05 | 詳細 |
| D2287 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 07:47 | 當天 19:19 | 莆田 | 當天 14:44 | 詳細 |
| D381 | 動車組 | 上海虹橋 | 莆田 | 14:45 | 當天 22:26 | 莆田 | 當天 22:26 | 詳細 |
| D379 | 動車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 07:02 | 當天 14:51 | 莆田 | 當天 13:54 | 詳細 |
| D3209/D3291 | 動車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 12:15 | 當天 21:53 | 莆田 | 當天 19:15 | 詳細 |
| D3107 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:40 | 當天 21:44 | 莆田 | 當天 16:57 | 詳細 |
| D3131/D3134 | 動車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 07:37 | 當天 16:40 | 莆田 | 當天 14:26 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | C2888 | Z6524 | Y528 | S224 | D7373 | K651/K654 | D377 | 6397 | C8531 |
| G1241/G1244 | 6817 | D2997 | G6451 | Z8307 | G1654 | K9366/K9367 | G7073 | G8041 | K20 |
| Z118 | C7609 | 2072/2073 | 4742 | Z136/Z137 | D2318 | S906 | K340 | D6612/D6613 | G263 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。