拉白火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5619 | 普快 | 燕崗 | 普雄 | 15:57 | 當天 23:58 | 拉白 | 當天 23:43 | 詳細 |
| 5620 | 普快 | 普雄 | 燕崗 | 08:18 | 當天 14:35 | 拉白 | 當天 08:28 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6582 | D2327 | G18 | D6005 | 6364 | D3156/D3157 | G6159/G6162 | C7156 | G7029 | C6114 |
| G763 | G8070 | D29 | C7731 | D2346 | G270 | C1016 | K7831 | D8316 | T245/T248 |
| K611/K614 | G732 | D2814 | K8200 | C6272 | G123 | K145 | 2123/2126 | G8912 | G6120 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。