越西火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K145 | 快速 | 成都 | 昆明 | 14:28 | 第2天 09:41 | 越西 | 當天 20:32 | 詳細 |
| T8870 | 空調特快 | 攀枝花 | 成都 | 08:12 | 第2天 21:49 | 越西 | 當天 23:50 | 詳細 |
| K9484 | 快速 | 攀枝花 | 成都 | 08:40 | 當天 22:49 | 越西 | 當天 15:38 | 詳細 |
| 5619 | 普快 | 燕崗 | 普雄 | 15:57 | 當天 23:58 | 越西 | 當天 23:09 | 詳細 |
| 5620 | 普快 | 普雄 | 燕崗 | 08:18 | 當天 14:35 | 越西 | 當天 09:12 | 詳細 |
| K166 | 快速 | 昆明 | 西安 | 19:32 | 第3天 06:28 | 越西 | 第2天 07:18 | 詳細 |
| K146 | 快速 | 昆明 | 成都 | 18:15 | 第2天 13:24 | 越西 | 第2天 06:21 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。