南芬火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4223 | 普快 | 沈陽 | 丹東 | 06:22 | 當天 11:28 | 南芬 | 當天 08:34 | 詳細 |
| 4325 | 普快 | 沈陽 | 長甸 | 13:00 | 當天 20:57 | 南芬 | 當天 14:44 | 詳細 |
| 4322 | 普快 | 南芬 | 沈陽 | 05:18 | 當天 07:43 | 南芬 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7378/K7379 | 快速 | 丹東 | 龍井 | 13:53 | 第2天 11:45 | 南芬 | 當天 16:32 | 詳細 |
| K7362/K7363 | 快速 | 丹東 | 赤峰 | 15:14 | 第2天 06:38 | 南芬 | 當天 17:26 | 詳細 |
| 4224 | 普快 | 丹東 | 沈陽 | 13:20 | 當天 17:57 | 南芬 | 當天 16:01 | 詳細 |
| 4321 | 普快 | 本溪 | 南芬 | 17:39 | 當天 18:21 | 南芬 | 當天 18:21 | 詳細 |
| 4326 | 普快 | 長甸 | 沈陽 | 05:13 | 當天 14:01 | 南芬 | 當天 11:45 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。