武威南火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K41/K44 | 快速 | 北京 | 敦煌 | 21:40 | 第3天 12:20 | 武威南 | 第3天 00:46 | 詳細 |
| K1537/K1540 | 快速 | 南京 | 烏魯木齊 | 14:39 | 第3天 15:08 | 武威南 | 第2天 18:54 | 詳細 |
| K1351/K1354 | 快速 | 連云港東 | 烏魯木齊 | 16:03 | 第3天 15:13 | 武威南 | 第2天 18:54 | 詳細 |
| K367/K370 | 快速 | 西安 | 敦煌 | 10:27 | 第2天 10:21 | 武威南 | 當天 23:12 | 詳細 |
| K2629 | 快速 | 西安 | 烏魯木齊 | 23:25 | 第3天 08:52 | 武威南 | 第2天 11:32 | 詳細 |
| Z6207 | 直達特快 | 蘭州 | 張掖 | 10:20 | 當天 16:09 | 武威南 | 當天 13:25 | 詳細 |
| T295 | 空調特快 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 16:35 | 第2天 13:16 | 武威南 | 當天 19:27 | 詳細 |
| T6613 | 空調特快 | 蘭州 | 金昌 | 09:34 | 當天 13:44 | 武威南 | 當天 12:43 | 詳細 |
| K9661 | 快速 | 蘭州 | 嘉峪關 | 21:30 | 第2天 08:10 | 武威南 | 第2天 01:16 | 詳細 |
| K9667/K9670 | 快速 | 蘭州 | 敦煌 | 17:25 | 第2天 08:24 | 武威南 | 當天 21:12 | 詳細 |
| 7505 | 普快 | 蘭州 | 武威南 | 17:33 | 當天 22:28 | 武威南 | 當天 22:28 | 詳細 |
| Z6206 | 直達特快 | 嘉峪關 | 蘭州 | 15:55 | 當天 23:42 | 武威南 | 當天 20:46 | 詳細 |
| K9662 | 快速 | 嘉峪關 | 蘭州 | 20:55 | 第2天 06:48 | 武威南 | 第2天 03:14 | 詳細 |
| 7508 | 普快 | 嘉峪關 | 武威南 | 11:05 | 當天 21:42 | 武威南 | 當天 21:42 | 詳細 |
| T6614 | 空調特快 | 金昌 | 蘭州 | 14:20 | 當天 18:53 | 武威南 | 當天 15:26 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。