宇宙地火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6039/6042 | 普快 | 通遼 | 集寧南 | 08:05 | 第2天 08:28 | 宇宙地 | 當天 17:49 | 詳細 |
| 6040/6041 | 普快 | 集寧南 | 通遼 | 09:28 | 第2天 08:40 | 宇宙地 | 當天 21:54 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G176 | 4611 | 6397 | 4188 | D8807 | G7012 | D5185 | C1211 | D5314 | G1161 |
| K9049 | D5161 | G400 | K772 | Z602 | K225/K228 | Z8307 | K7782 | Z277 | G86 |
| D2978 | G1322 | 4628 | D4179 | D20 | D7922 | 4301 | K1105/K1108 | G5254 | G7037 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。