G1004次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G1004 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 深圳北 | 始發時間 | 08:26 |
| 終點站 | 武漢 | 終點時間 | 當天 13:21 |
| 歷時 | 4小時55分 | 里程 | 1171公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始發站 | 08:26 | - | 0 |
| 2 | 虎門 | 08:43 | 08:45 | 2分 | 52 |
| 3 | 廣州南 | 09:02 | 09:07 | 5分 | 102 |
| 4 | 郴州西 | 10:24 | 10:26 | 2分 | 479 |
| 5 | 衡陽東 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 632 |
| 6 | 長沙南 | 11:44 | 11:48 | 4分 | 809 |
| 7 | 岳陽東 | 12:21 | 12:23 | 2分 | 956 |
| 8 | 咸寧北 | 12:54 | 12:56 | 2分 | 1086 |
| 9 | 武漢 | 13:21 | 終點站 | - | 1171 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。