大理火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6145/K6148 | 快速 | 大理 | 昆明 | 11:45 | 當天 18:32 | 大理 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K9635/K9638 | 快速 | 大理 | 昆明 | 21:30 | 第2天 04:40 | 大理 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K9641/K9644 | 快速 | 大理 | 昆明 | 20:50 | 第2天 04:27 | 大理 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K9631/K9634 | 快速 | 大理 | 昆明 | 10:20 | 當天 17:23 | 大理 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K9629 | 快速 | 大理 | 麗江 | 09:15 | 當天 12:18 | 大理 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K9619 | 快速 | 大理 | 麗江 | 15:30 | 當天 17:22 | 大理 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。