葫蘆島北火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8 | 動車組 | 沈陽北 | 北京 | 18:37 | 當天 23:31 | 沈陽北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| Z12/Z13 | 直達特快 | 沈陽北 | 廣州東 | 07:00 | 第2天 13:43 | 沈陽北 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| Z191/Z194 | 直達特快 | 沈陽北 | 太原 | 17:50 | 第2天 07:09 | 沈陽北 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| G8085/G8088 | 高速動車 | 大連北 | 山海關 | 11:13 | 當天 14:27 | 大連北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G389/G392 | 高速動車 | 大連北 | 濟南西 | 15:01 | 當天 21:36 | 大連北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1293/G1296 | 高速動車 | 大連北 | 西安北 | 10:10 | 當天 21:15 | 大連北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D35/D38 | 動車組 | 大連北 | 北京 | 10:28 | 當天 16:52 | 大連北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D31/D34 | 動車組 | 大連 | 北京 | 09:06 | 當天 15:12 | 大連 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T131/T134 | 空調特快 | 大連 | 上海 | 12:12 | 第2天 12:43 | 大連 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| G396 | 高速動車 | 丹東 | 北京南 | 16:09 | 當天 22:30 | 丹東 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1230/G1231 | 高速動車 | 丹東 | 上海虹橋 | 11:11 | 當天 22:30 | 丹東 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1212/G1213 | 高速動車 | 長春 | 上海虹橋 | 08:57 | 當天 20:20 | 長春 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1242/G1243 | 高速動車 | 長春 | 濟南西 | 15:28 | 當天 22:35 | 長春 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G400 | 高速動車 | 長春 | 北京南 | 08:36 | 當天 14:54 | 長春 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D24 | 動車組 | 長春 | 北京 | 07:32 | 當天 14:14 | 長春 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。