葫蘆島北火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4116/G4117 | 高速動車 | 濟南西 | 琿春 | 09:53 | 當天 20:29 | 濟南西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1265/G1268 | 高速動車 | 青島北 | 長春 | 06:11 | 當天 15:57 | 青島北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1245/G1248 | 高速動車 | 青島北 | 哈爾濱西 | 08:17 | 當天 19:06 | 青島北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K926/K927 | 快速 | 鄭州 | 哈爾濱 | 15:30 | 第2天 18:01 | 鄭州 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| G1290/G1291 | 高速動車 | 武漢 | 沈陽 | 08:09 | 當天 18:25 | 武漢 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1275/G1278 | 高速動車 | 武漢 | 哈爾濱西 | 08:56 | 當天 22:03 | 武漢 | 當天 始發站 | 詳細 |
| Z11/Z14 | 直達特快 | 廣州東 | 沈陽北 | 17:12 | 第2天 22:37 | 廣州東 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| G1294/G1295 | 高速動車 | 西安北 | 大連北 | 11:05 | 當天 22:26 | 西安北 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。