葫蘆島北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G755 | 高速動車 | 山海關(guān) | 哈爾濱西 | 14:36 | 當(dāng)天 19:44 | 山海關(guān) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8086/G8087 | 高速動車 | 山海關(guān) | 大連北 | 14:56 | 當(dāng)天 18:04 | 山海關(guān) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G9129 | 高速動車 | 山海關(guān) | 吉林 | 13:58 | 當(dāng)天 19:02 | 山海關(guān) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8075 | 動車組 | 山海關(guān) | 沈陽 | 07:22 | 當(dāng)天 09:50 | 山海關(guān) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2602/G2603 | 高速動車 | 太原南 | 沈陽北 | 07:43 | 當(dāng)天 15:14 | 太原南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z192/Z193 | 直達(dá)特快 | 太原 | 沈陽北 | 20:58 | 第2天 10:10 | 太原 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1297/G1300 | 高速動車 | 沈陽 | 石家莊 | 13:23 | 當(dāng)天 19:42 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1289/G1292 | 高速動車 | 沈陽 | 武漢 | 10:07 | 當(dāng)天 20:30 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8076 | 動車組 | 沈陽 | 山海關(guān) | 18:55 | 當(dāng)天 21:48 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2 | 動車組 | 沈陽 | 北京 | 09:19 | 當(dāng)天 14:08 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1222/G1223 | 高速動車 | 沈陽北 | 寧波 | 08:14 | 當(dāng)天 18:38 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1281/G1284 | 高速動車 | 沈陽北 | 西安北 | 07:20 | 當(dāng)天 17:56 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D12 | 動車組 | 沈陽北 | 北京 | 07:09 | 當(dāng)天 12:17 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D18 | 動車組 | 沈陽北 | 北京 | 15:11 | 當(dāng)天 20:13 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D52 | 動車組 | 沈陽北 | 北京 | 09:26 | 當(dāng)天 15:25 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。