白奎堡火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6253 | 普快 | 哈爾濱 | 綏化 | 18:16 | 當(dāng)天 21:09 | 白奎堡 | 當(dāng)天 20:17 | 詳細(xì) |
| 4031 | 普快 | 濱江 | 黑河 | 07:32 | 當(dāng)天 20:23 | 白奎堡 | 當(dāng)天 08:58 | 詳細(xì) |
| K7171/K7174 | 快速 | 雞西 | 神樹 | 06:40 | 當(dāng)天 18:56 | 白奎堡 | 當(dāng)天 16:35 | 詳細(xì) |
| K5112 | 快速 | 鐵力 | 哈爾濱 | 18:35 | 當(dāng)天 22:01 | 白奎堡 | 當(dāng)天 20:33 | 詳細(xì) |
| K7234 | 快速 | 神樹 | 濱江 | 05:30 | 當(dāng)天 09:03 | 白奎堡 | 當(dāng)天 07:52 | 詳細(xì) |
| K7109/K7112 | 快速 | 牡丹江 | 北安 | 07:29 | 當(dāng)天 18:38 | 白奎堡 | 當(dāng)天 13:50 | 詳細(xì) |
| K7292 | 快速 | 北安 | 哈爾濱 | 12:17 | 當(dāng)天 18:39 | 白奎堡 | 當(dāng)天 17:17 | 詳細(xì) |
| K7134 | 快速 | 綏化 | 濱江 | 17:00 | 當(dāng)天 19:15 | 白奎堡 | 當(dāng)天 17:38 | 詳細(xì) |
| K7172/K7173 | 快速 | 綏化 | 雞西 | 11:18 | 當(dāng)天 21:58 | 白奎堡 | 當(dāng)天 11:50 | 詳細(xì) |
| K7208 | 快速 | 綏化 | 哈爾濱 | 18:43 | 當(dāng)天 21:55 | 白奎堡 | 當(dāng)天 19:09 | 詳細(xì) |
| 6254 | 普快 | 綏化 | 哈爾濱 | 06:56 | 當(dāng)天 08:40 | 白奎堡 | 當(dāng)天 07:27 | 詳細(xì) |
| K7221/K7224 | 快速 | 克山 | 香坊 | 12:48 | 當(dāng)天 20:05 | 白奎堡 | 當(dāng)天 18:05 | 詳細(xì) |
| K7132 | 快速 | 雙鴨山 | 濱江 | 07:30 | 當(dāng)天 15:45 | 白奎堡 | 當(dāng)天 14:40 | 詳細(xì) |
| K7066 | 快速 | 撫遠(yuǎn) | 哈爾濱 | 18:00 | 第2天 08:01 | 白奎堡 | 第2天 06:36 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。