孫家火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2035/K2038 | 快速 | 圖們 | 香坊 | 20:43 | 第2天 08:30 | 孫家 | 第2天 08:07 | 詳細(xì) |
| 6021 | 普快 | 吉林 | 香坊 | 07:28 | 當(dāng)天 13:59 | 孫家 | 當(dāng)天 13:47 | 詳細(xì) |
| 6234 | 普快 | 哈爾濱 | 五常 | 16:25 | 當(dāng)天 19:58 | 孫家 | 當(dāng)天 17:15 | 詳細(xì) |
| K7212 | 快速 | 香坊 | 五常 | 07:29 | 當(dāng)天 09:09 | 孫家 | 當(dāng)天 07:38 | 詳細(xì) |
| K7218 | 快速 | 香坊 | 五常 | 16:55 | 當(dāng)天 18:34 | 孫家 | 當(dāng)天 17:04 | 詳細(xì) |
| K2036/K2037 | 快速 | 香坊 | 圖們 | 20:00 | 第2天 06:45 | 孫家 | 當(dāng)天 20:09 | 詳細(xì) |
| 6022 | 普快 | 香坊 | 吉林 | 15:42 | 當(dāng)天 21:55 | 孫家 | 當(dāng)天 15:50 | 詳細(xì) |
| 6232 | 普快 | 香坊 | 五常 | 08:10 | 當(dāng)天 10:33 | 孫家 | 當(dāng)天 08:19 | 詳細(xì) |
| K7217 | 快速 | 五常 | 香坊 | 14:40 | 當(dāng)天 16:28 | 孫家 | 當(dāng)天 16:09 | 詳細(xì) |
| 6233 | 普快 | 五常 | 哈爾濱 | 13:14 | 當(dāng)天 16:16 | 孫家 | 當(dāng)天 15:49 | 詳細(xì) |
| 6231 | 普快 | 五常 | 哈爾濱 | 07:24 | 當(dāng)天 10:30 | 孫家 | 當(dāng)天 10:02 | 詳細(xì) |
| K7231 | 快速 | 雙城堡 | 綏化 | 15:54 | 當(dāng)天 19:26 | 孫家 | 當(dāng)天 17:21 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。