香坊火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | 普快 | 吉林 | 香坊 | 07:28 | 當(dāng)天 13:59 | 香坊 | 當(dāng)天 13:59 | 詳細(xì) |
| K2035/K2038 | 快速 | 圖們 | 香坊 | 20:43 | 第2天 08:30 | 香坊 | 第2天 08:30 | 詳細(xì) |
| K7225 | 快速 | 哈爾濱 | 七臺河 | 08:55 | 當(dāng)天 20:15 | 香坊 | 當(dāng)天 09:05 | 詳細(xì) |
| 6225 | 普快 | 哈爾濱 | 帽兒山 | 16:58 | 當(dāng)天 19:48 | 香坊 | 當(dāng)天 17:10 | 詳細(xì) |
| K7089 | 快速 | 香坊 | 東方紅 | 16:53 | 第2天 07:30 | 香坊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7212 | 快速 | 香坊 | 五常 | 07:29 | 當(dāng)天 09:09 | 香坊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7214 | 快速 | 香坊 | 五常 | 11:24 | 當(dāng)天 12:54 | 香坊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7216 | 快速 | 香坊 | 牛家 | 12:52 | 當(dāng)天 13:40 | 香坊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7218 | 快速 | 香坊 | 五常 | 16:55 | 當(dāng)天 18:34 | 香坊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7027 | 快速 | 香坊 | 密山 | 21:48 | 第2天 07:21 | 香坊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1242/K1243 | 快速 | 香坊 | 赤峰 | 06:22 | 當(dāng)天 20:38 | 香坊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K2036/K2037 | 快速 | 香坊 | 圖們 | 20:00 | 第2天 06:45 | 香坊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7023 | 快速 | 香坊 | 綏芬河 | 22:44 | 第2天 05:22 | 香坊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7025 | 快速 | 香坊 | 七臺河 | 20:36 | 第2天 06:05 | 香坊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6022 | 普快 | 香坊 | 吉林 | 15:42 | 當(dāng)天 21:55 | 香坊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。