金山屯火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5137 | 快速 | 哈爾濱 | 伊春 | 22:59 | 第2天 05:39 | 金山屯 | 第2天 04:12 | 詳細 |
| K7017 | 快速 | 哈爾濱 | 烏伊嶺 | 22:59 | 第2天 09:12 | 金山屯 | 第2天 04:12 | 詳細 |
| K7123/K7126 | 快速 | 伊春 | 齊齊哈爾 | 07:52 | 當天 20:49 | 金山屯 | 當天 09:19 | 詳細 |
| K5138 | 快速 | 伊春 | 哈爾濱 | 22:18 | 第2天 05:50 | 金山屯 | 當天 23:44 | 詳細 |
| K1022 | 快速 | 伊春 | 大連北 | 17:05 | 第2天 11:51 | 金山屯 | 當天 18:22 | 詳細 |
| K7018 | 快速 | 烏伊嶺 | 哈爾濱 | 18:46 | 第2天 05:50 | 金山屯 | 當天 23:44 | 詳細 |
| 6271/6274 | 普快 | 烏伊嶺 | 佳木斯 | 10:40 | 當天 21:50 | 金山屯 | 當天 17:24 | 詳細 |
| 6272/6273 | 普快 | 佳木斯 | 烏伊嶺 | 11:40 | 當天 21:59 | 金山屯 | 當天 15:51 | 詳細 |
| K7124/K7125 | 快速 | 齊齊哈爾 | 伊春 | 05:04 | 當天 16:21 | 金山屯 | 當天 14:57 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。