雙子河火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6271/6274 | 普快 | 烏伊嶺 | 佳木斯 | 10:40 | 當(dāng)天 21:50 | 雙子河 | 當(dāng)天 14:11 | 詳細(xì) |
| 6272/6273 | 普快 | 佳木斯 | 烏伊嶺 | 11:40 | 當(dāng)天 21:59 | 雙子河 | 當(dāng)天 18:28 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8140 | D5528 | D5609 | G7330 | D9661 | K9672/K9673 | Z277 | 6030 | G92 | C2205 |
| K40 | G580 | Z6708 | G6751 | C1014 | K5115 | C1019 | C6270 | C2064 | S909 |
| D5111 | C7635 | G1129 | C1008 | D14 | 6226 | D7601 | G1106 | K2057/K2060 | D8251 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。