伊春火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 普快 | 北京北 | 伊春 | 13:47 | 第2天 21:22 | 伊春 | 第2天 21:22 | 詳細(xì) |
| K1021 | 快速 | 大連北 | 伊春 | 12:51 | 第2天 07:05 | 伊春 | 第2天 07:05 | 詳細(xì) |
| K7017 | 快速 | 哈爾濱 | 烏伊嶺 | 22:59 | 第2天 09:12 | 伊春 | 第2天 05:39 | 詳細(xì) |
| K7127 | 快速 | 濱江 | 伊春 | 07:53 | 當(dāng)天 13:53 | 伊春 | 當(dāng)天 13:53 | 詳細(xì) |
| K7128 | 快速 | 伊春 | 濱江 | 14:25 | 當(dāng)天 20:53 | 伊春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7123/K7126 | 快速 | 伊春 | 齊齊哈爾 | 07:52 | 當(dāng)天 20:49 | 伊春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5138 | 快速 | 伊春 | 哈爾濱 | 22:18 | 第2天 05:50 | 伊春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1022 | 快速 | 伊春 | 大連北 | 17:05 | 第2天 11:51 | 伊春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 北京北 | 06:10 | 第2天 12:28 | 伊春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6967 | 普快 | 伊春 | 烏伊嶺 | 13:35 | 當(dāng)天 17:10 | 伊春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7018 | 快速 | 烏伊嶺 | 哈爾濱 | 18:46 | 第2天 05:50 | 伊春 | 當(dāng)天 22:12 | 詳細(xì) |
| 6271/6274 | 普快 | 烏伊嶺 | 佳木斯 | 10:40 | 當(dāng)天 21:50 | 伊春 | 當(dāng)天 14:58 | 詳細(xì) |
| 6272/6273 | 普快 | 佳木斯 | 烏伊嶺 | 11:40 | 當(dāng)天 21:59 | 伊春 | 當(dāng)天 18:04 | 詳細(xì) |
| K5137 | 快速 | 哈爾濱 | 伊春 | 22:59 | 第2天 05:39 | 伊春 | 第2天 05:39 | 詳細(xì) |
| K7124/K7125 | 快速 | 齊齊哈爾 | 伊春 | 05:04 | 當(dāng)天 16:21 | 伊春 | 當(dāng)天 16:21 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1503 | D6475 | D5189 | G1201/G1204 | G1005 | G151 | D8241/D8244 | T47 | D6905 | C2887 |
| G619 | G7010 | Z105 | G63 | D8342 | G8061 | G609 | D6226 | D3226 | D5314 |
| G6282 | K302 | C6118 | D3022/D3023 | D6512 | T7786/T7787 | D5875/D5878 | K429 | D3632/D3633 | C7083 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。