G1012次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G1012 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 深圳北 | 始發(fā)時(shí)間 | 13:10 |
| 終點(diǎn)站 | 武漢 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 18:04 |
| 歷時(shí) | 4小時(shí)54分 | 里程 | 1171公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始發(fā)站 | 13:10 | - | 0 |
| 2 | 虎門 | 13:27 | 13:29 | 2分 | 52 |
| 3 | 廣州南 | 13:46 | 13:51 | 5分 | 102 |
| 4 | 韶關(guān) | 14:42 | 14:44 | 2分 | 329 |
| 5 | 郴州西 | 15:15 | 15:17 | 2分 | 479 |
| 6 | 衡陽(yáng)東 | 15:50 | 15:52 | 2分 | 632 |
| 7 | 長(zhǎng)沙南 | 16:33 | 16:37 | 4分 | 809 |
| 8 | 岳陽(yáng)東 | 17:11 | 17:13 | 2分 | 956 |
| 9 | 武漢 | 18:04 | 終點(diǎn)站 | - | 1171 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。