朝陽村火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2667 | 普快 | 沈陽 | 漠河 | 15:08 | 第2天 20:18 | 朝陽村 | 第2天 09:09 | 詳細 |
| K7049 | 快速 | 哈爾濱西 | 加格達奇 | 20:06 | 第2天 06:48 | 朝陽村 | 第2天 05:56 | 詳細 |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 古蓮 | 10:05 | 第2天 06:11 | 朝陽村 | 當天 18:01 | 詳細 |
| 6246 | 普快 | 古蓮 | 齊齊哈爾 | 11:18 | 第2天 07:12 | 朝陽村 | 當天 22:42 | 詳細 |
| K7148/K7149 | 快速 | 海倫 | 加格達奇 | 06:15 | 當天 21:47 | 朝陽村 | 當天 20:46 | 詳細 |
| K7094/K7095 | 快速 | 海拉爾 | 哈爾濱西 | 07:30 | 第2天 08:27 | 朝陽村 | 當天 20:39 | 詳細 |
| K7050 | 快速 | 加格達奇 | 哈爾濱西 | 19:05 | 第2天 07:00 | 朝陽村 | 當天 19:51 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。