達拉濱火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2667 | 普快 | 沈陽 | 漠河 | 15:08 | 第2天 20:18 | 達拉濱 | 第2天 07:59 | 詳細 |
| 2061 | 普快 | 大連 | 加格達奇 | 13:44 | 第2天 14:09 | 達拉濱 | 第2天 12:40 | 詳細 |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 古蓮 | 10:05 | 第2天 06:11 | 達拉濱 | 當天 16:49 | 詳細 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 沈陽 | 23:35 | 第3天 06:04 | 達拉濱 | 第2天 11:07 | 詳細 |
| K7102/K7103 | 快速 | 亞布力 | 加格達奇 | 07:40 | 當天 23:10 | 達拉濱 | 當天 20:59 | 詳細 |
| 2062 | 普快 | 加格達奇 | 大連 | 12:36 | 第2天 12:23 | 達拉濱 | 當天 14:07 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。