勁松火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2667 | 普快 | 沈陽 | 漠河 | 15:08 | 第2天 20:18 | 勁松 | 第2天 12:14 | 詳細 |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 古蓮 | 10:05 | 第2天 06:11 | 勁松 | 當天 21:16 | 詳細 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 沈陽 | 23:35 | 第3天 06:04 | 勁松 | 第2天 07:28 | 詳細 |
| 4060 | 普快 | 塔河 | 加格達奇 | 07:56 | 當天 11:40 | 勁松 | 當天 10:19 | 詳細 |
| 6246 | 普快 | 古蓮 | 齊齊哈爾 | 11:18 | 第2天 07:12 | 勁松 | 當天 20:20 | 詳細 |
| 4059 | 普快 | 加格達奇 | 塔河 | 14:30 | 當天 18:39 | 勁松 | 當天 15:48 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。