保定火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K597/K600 | 快速 | 廣州 | 包頭 | 15:02 | 第3天 09:08 | 保定 | 第2天 19:05 | 詳細 |
| Z236/Z237 | 直達特快 | 廣州東 | 哈爾濱 | 19:50 | 第3天 07:32 | 保定 | 第2天 18:12 | 詳細 |
| K158 | 快速 | 湛江 | 北京西 | 19:30 | 第3天 05:52 | 保定 | 第3天 04:05 | 詳細 |
| Z336/Z337 | 直達特快 | 南寧 | 包頭 | 09:35 | 第2天 20:00 | 保定 | 第2天 09:23 | 詳細 |
| T287/T290 | 空調(diào)特快 | 南寧 | 北京西 | 12:10 | 第2天 18:05 | 保定 | 第2天 16:30 | 詳細 |
| K22 | 快速 | 桂林北 | 北京西 | 19:50 | 第2天 22:48 | 保定 | 第2天 20:41 | 詳細 |
| Z4 | 直達特快 | 重慶北 | 北京西 | 15:08 | 第2天 10:10 | 保定 | 第2天 08:40 | 詳細 |
| Z96 | 直達特快 | 重慶北 | 北京西 | 12:04 | 第2天 10:51 | 保定 | 第2天 09:14 | 詳細 |
| K820 | 快速 | 重慶北 | 北京西 | 21:40 | 第2天 21:23 | 保定 | 第2天 19:37 | 詳細 |
| K590 | 快速 | 重慶 | 北京西 | 22:00 | 第3天 05:18 | 保定 | 第3天 03:33 | 詳細 |
| Z50 | 直達特快 | 成都 | 北京西 | 11:43 | 第2天 10:02 | 保定 | 第2天 08:33 | 詳細 |
| T8 | 空調(diào)特快 | 成都 | 北京西 | 09:00 | 第2天 12:31 | 保定 | 第2天 10:56 | 詳細 |
| K818 | 快速 | 成都 | 北京西 | 19:30 | 第2天 21:06 | 保定 | 第2天 19:19 | 詳細 |
| K1364 | 快速 | 成都 | 北京西 | 21:38 | 第3天 05:42 | 保定 | 第3天 03:57 | 詳細 |
| K386/K387 | 快速 | 成都 | 沈陽北 | 12:52 | 第3天 06:05 | 保定 | 第2天 15:36 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。