保定火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K269 | 快速 | 北京西 | 洛陽 | 07:00 | 當天 18:08 | 保定 | 當天 08:30 | 詳細 |
| K1115/K1118 | 快速 | 北京西 | 包頭 | 12:52 | 第2天 06:05 | 保定 | 當天 14:41 | 詳細 |
| K1163/K1166 | 快速 | 北京西 | 長治北 | 07:06 | 當天 18:48 | 保定 | 當天 08:41 | 詳細 |
| K117 | 快速 | 北京西 | 攀枝花 | 11:36 | 第3天 05:00 | 保定 | 當天 13:20 | 詳細 |
| K1363 | 快速 | 北京西 | 成都 | 22:15 | 第3天 05:06 | 保定 | 當天 23:45 | 詳細 |
| K278/K279 | 快速 | 北京西 | 十堰 | 09:52 | 第2天 06:10 | 保定 | 當天 11:40 | 詳細 |
| K401 | 快速 | 北京西 | 周口 | 19:36 | 第2天 07:50 | 保定 | 當天 21:05 | 詳細 |
| K817 | 快速 | 北京西 | 成都 | 08:00 | 第2天 12:30 | 保定 | 當天 09:30 | 詳細 |
| K819 | 快速 | 北京西 | 重慶北 | 07:12 | 第2天 09:17 | 保定 | 當天 08:52 | 詳細 |
| K471 | 快速 | 北京西 | 昆明 | 08:45 | 第3天 05:14 | 保定 | 當天 10:29 | 詳細 |
| K479 | 快速 | 北京西 | 鄭州 | 07:36 | 當天 16:14 | 保定 | 當天 09:16 | 詳細 |
| K507 | 快速 | 北京西 | 貴陽 | 21:23 | 第3天 12:40 | 保定 | 當天 23:03 | 詳細 |
| K589 | 快速 | 北京西 | 重慶 | 10:31 | 第2天 17:09 | 保定 | 當天 12:01 | 詳細 |
| T145/T148 | 空調特快 | 北京 | 南昌 | 12:38 | 第2天 10:27 | 保定 | 當天 14:06 | 詳細 |
| K966/K967 | 快速 | 北京 | 張家界 | 08:45 | 第2天 11:13 | 保定 | 當天 10:40 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。